Deutschlandfinale
2026
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FITSEVENELEVEN FRA |
| 2 | E.VITA GmbH STU |
| 3 | ARAG DUS |
| 4 | OHB football BRE |

Tore. Tabellen. Triumphe.
Turniere und Platzierungen – auf einen Blick.

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FITSEVENELEVEN FRA |
| 2 | E.VITA GmbH STU |
| 3 | ARAG DUS |
| 4 | OHB football BRE |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Thule Athletics 1942 |
| 2 | Fa. Kupfer |
| 3 | Implenia MNS United |
| 4 | ING Germany |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FC FALCON - RF360 Europe |
| 2 | Marc O'Polo |
| 3 | Früchte Feldbrach |
| 4 | NONPLUSULTRA |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | AN Innenausbau |
| 2 | FITSEVENELEVEN Allstars |
| 3 | City 1 Group GmbH |
| 4 | CYRUSONE UNITED |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | E.VITA GmbH |
| 2 | HPE Kicker |
| 3 | Smartkonsult Plus |
| 4 | Team Wohnkultur |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Gestra |
| 2 | OHB football |
| 3 | FC Überseeinsel |
| 4 | rff – Ready for Future |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | TEAM ELBEIT |
| 2 | SG Stern Hamburg |
| 3 | WIWA |
| 4 | Team Hattendorf |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | ARAG |
| 2 | ReHealth United |
| 3 | Mitsubishi Electric |
| 4 | Teekanne |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Schwarz Prod. Bonback |
| 2 | Beweglichmacher |
| 3 | Schwarz Prod. Bonback 2 |
| 4 | SINDRA KG |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | RKS - eiskalt am Ball |
| 2 | Fachkraftfreund |
| 3 | HAVI |
| 4 | FC A&M |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | S Rating und Risikosys. 1 |
| 2 | Clinton |
| 3 | BSK Immobilien GmbH |
| 4 | Team MIU Sushi |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Fix Estrich (HH) |
| 2 | Eichbaum Brauerei (MA) |
| 3 | BSG Berliner Sparkasse |
| 4 | GESTRA (BRE) |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | BSG Berliner Spark.1 |
| 2 | Clinton |
| 3 | S Rating und Risikos.2 |
| 4 | BSG Berliner Spark.2 |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Marc O`Polo |
| 2 | SC HOFBRÄUHAUS |
| 3 | Früchte Feldbrach |
| 4 | NONPLUSULTRA |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Implenia Hochbau GmbH |
| 2 | HAYS AG |
| 3 | Autohaus Strobel Allstars |
| 4 | 1.FC Prysmian Nürnberg |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | GESTRA |
| 2 | MP Logistik GmbH |
| 3 | FRoSTA AG - Werk Bremerhaven |
| 4 | OHB football |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Fix Estrich |
| 2 | HIPE Immobilien |
| 3 | Social Unitas GmbH |
| 4 | Schenker Deutschland AG |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Physiotherapie Zelissen-Werk |
| 2 | Polygon |
| 3 | G.U.T. Nordrhein KG |
| 4 | Vodafone |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Paulmann |
| 2 | Team WIEDEMANN |
| 3 | VSM |
| 4 | Sportfreunde Pruss |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Eichbaum Brauerei |
| 2 | IMAP UNITED |
| 3 | GKM |
| 4 | Dynamo Intertrans |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Stadtentwässerung Frankfurt |
| 2 | Gerhardt Allstars |
| 3 | HAYS |
| 4 | Logwin |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | flaixible Allstars |
| 2 | Derbystar Werkself |
| 3 | Eich XI |
| 4 | Beweglichmacher |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | camos |
| 2 | Kawasch |
| 3 | PaletteCAD United |
| 4 | eliso |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Zelissen Bonn |
| 2 | BSG Sparkasse Berlin |
| 3 | Kaufland Aachen |
| 4 | MP LOGISTIK Bonn |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Heag All Star Team |
| 2 | Kuraray Europe 1 |
| 3 | Hays |
| 4 | INFOMOTION GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Team Merlo |
| 2 | GESTRA |
| 3 | rff - Team Ehrgeiz |
| 4 | DB FZI Bremen |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Glomm Logistics |
| 2 | RÄDER-VOGEL 1 |
| 3 | Aprojects |
| 4 | Fix Estrich |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Kawasch Team |
| 2 | SOLCOM Strikers |
| 3 | Königswege |
| 4 | Hugo Boss United |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | MP Logistik GmbH |
| 2 | Physiotherapie Zelissen-Werk |
| 3 | MD JOB GmbH |
| 4 | Rheinbahn United |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | VSM |
| 2 | HAVI |
| 3 | TUI Tigers |
| 4 | HDS United 23 |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | BSG Berliner Spark. 1 |
| 2 | S Rating & Risikosys. 2 |
| 3 | CAMP DAVID |
| 4 | Filmpool |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | AN Innenausbau |
| 2 | DPD Malsch United |
| 3 | Kolibris |
| 4 | Itaka Solutions |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Elektronik Hammer |
| 2 | Implenia MNS United |
| 3 | ING Deutschland BSG Nürnber |
| 4 | Ernst Müller Fördertechnik |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Breuninger Düsseldorf |
| 2 | Vodafone |
| 3 | Die Medianer Bleifüße |
| 4 | Teekanne |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Beweglichmacher |
| 2 | Bauer Elektroanlagen |
| 3 | VeneeraTM |
| 4 | Team DynaEnergetics |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Kaufland Logistik VZ Dortmund |
| 2 | Schwarz Produktion Bonback |
| 3 | Tilke-Socceroos |
| 4 | BB medica |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | BB Medica (AC) |
| 2 | Polygon Deutschland (K) |
| 3 | Chal-Tec Werne (D) |
| 4 | FC Beuthers United (B) |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | oneHelmAG |
| 2 | Paulmann |
| 3 | LOCORITOS |
| 4 | OGF Rapid |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FC Beuthers United |
| 2 | Enpal Galaxy |
| 3 | BKK VBU |
| 4 | BASF Hub Berlin |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Team Teekanne |
| 2 | Chal-Tec Werne |
| 3 | ONE HIRING |
| 4 | d-fine Blue & Orange |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Polygon Deutschland |
| 2 | TOYOTA |
| 3 | UPS CGN |
| 4 | Beweglichmacher United 2 |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Beit Budak |
| 2 | Königswege |
| 3 | Mink Bürsten 1 |
| 4 | FC Bosscelona |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | SV Eichbaum 1679 |
| 2 | Käuffer Rhein Neckar |
| 3 | TLT Allstars |
| 4 | Vision Allstars |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Falk's Torpedos |
| 2 | FC BELFOR HAUK |
| 3 | Früchte Feldbrach |
| 4 | KG Media Sports GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Dynamo tecis |
| 2 | Ernst Müller |
| 3 | alfatec |
| 4 | ING Deutschland BSG NB |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | RÄDER VOGEL Team 1 |
| 2 | Fix Estrich GbR |
| 3 | FC EWN Dampfturbine |
| 4 | Glomm |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FRoSTA AG, Werk Bremerh. |
| 2 | 1. FC Lürssen |
| 3 | OHB football |
| 4 | MP Logistik GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | PwC |
| 2 | d-fine Blue & Orange |
| 3 | DIS AG Frankfurt |
| 4 | Almas Event Center |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | BB Medica AC |
| 2 | AMG Team 2 |
| 3 | FC Ziegler1908 |
| 4 | YKK Stocko |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Lupenrein (Bremen) |
| 2 | FC BELFOR HAUK (München) |
| 3 | Physiotherapie Zelissen (Düsseldorf) |
| 4 | Brownian Wolves (Frankfurt) |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FC Beuther United |
| 2 | BESA Straßenkicker Team |
| 3 | Sparkassen-Personalberatung GSD |
| 4 | Deportivo Meliã Berlin |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Fidelio |
| 2 | ADVERGY GmbH |
| 3 | Meereszeiten |
| 4 | Radisson Blu Hotel Hamburg |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Ciloglu Handels GmbH |
| 2 | Hausmeisterservice Margarit |
| 3 | GSL Spedition Logistik GmbH |
| 4 | Staffgroup GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | TuS Grommes 1959 eV |
| 2 | Telus International |
| 3 | DPD Duisburg |
| 4 | Veneera TM |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Brownian Wolves |
| 2 | DIS AG |
| 3 | FC BORK |
| 4 | LTLS Frankfurt |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Physiotherapie Zelissen |
| 2 | Teekanne |
| 3 | ONE HIRING |
| 4 | Telus International |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | RWD Systemreinigung GmbH |
| 2 | Solent GmbH |
| 3 | Universal Polythex Kunststoff |
| 4 | AMG Haustechnik |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Gebäudeservice Petersen |
| 2 | KWK Braun |
| 3 | Brownian Motion Heros |
| 4 | 1 FC BELFOR HAUK |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Sparkasse Leverkusen |
| 2 | GCP Mörtelfighter |
| 3 | filmpool entertainment |
| 4 | Prematch |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | ALPLA Kicker |
| 2 | HEYCO |
| 3 | Physiotherapie Zelissen |
| 4 | DB Schenker Airfreight |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Gerhardt Allstars |
| 2 | Brownian Motion Heros |
| 3 | VTB Bank (Europe) SE |
| 4 | GO |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | DB digital |
| 2 | Beuther United FC |
| 3 | BWB-Gmbh |
| 4 | BASF Berlin |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | East West Textilrecycling |
| 2 | Oventrop 1 |
| 3 | Albert Fischer GmbH |
| 4 | RADIO 21 |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Gebäudeservice Petersen |
| 2 | SG Stern |
| 3 | GLOMM |
| 4 | Forto |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Lupenrein |
| 2 | Bell Deutschland |
| 3 | OHB System AG |
| 4 | Beucke Group |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FC BELFOR HAUK |
| 2 | CCL Design |
| 3 | Infineon Techno Kickers |
| 4 | Karwendel |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Haller Madrid |
| 2 | Ziemann |
| 3 | Tecis AG Nürnberg |
| 4 | XXXLutz |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | One Hiring |
| 2 | Schmitz Lück |
| 3 | Chemofast |
| 4 | CCC Essen digital |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | KWK Braun |
| 2 | Team West Pharmaceutical |
| 3 | Alpla Werke |
| 4 | RWD SYSTEMREINIGUNG GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FC BELFOR HAUK München |
| 2 | ELEMENTS |
| 3 | Allianz Geschäftsstelle München |
| 4 | MT Rokets MT Aerospace |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | PV Kickers (DOR) |
| 2 | Autodoc GmbH (BER) |
| 3 | FC East West (HAN) |
| 4 | BWB GmbH (BER) |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Gerhardt Allstars |
| 2 | Oliver James Associates Gmbh |
| 3 | IDE |
| 4 | EDEKA Merz |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | LY Holding |
| 2 | BFL GmbH |
| 3 | aubex |
| 4 | SAP Sports |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | DPD Erftstadt |
| 2 | FC Magna 1 |
| 3 | UFA |
| 4 | Kaufland |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | KWK-Braun |
| 2 | zweiPM |
| 3 | Physiotherapie Praxis Zelisse |
| 4 | Alpla Werke Lehner Gmbh & Co.KG |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | HELM AG |
| 2 | Inter Enerparc |
| 3 | WISKA Hoppmann GmbH |
| 4 | Übersee Spedition Paul Weidl |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FRoSTA AG |
| 2 | Bremer Bäder |
| 3 | AMCO Metall Service GmbH |
| 4 | rff - Volles Rohr |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Autodoc GmbH |
| 2 | BWB GmbH |
| 3 | Sales Experts |
| 4 | Mirabelle |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FC East West |
| 2 | Gebäudereinigung Petersen |
| 3 | Oventrop |
| 4 | Rossmann Logistik Kicker |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | ASSMANN Electronic GmbH |
| 2 | POLYGONVATRO Kickers |
| 3 | KPMG |
| 4 | nobilia |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | sparhandy |
| 2 | netcom |
| 3 | JDC |
| 4 | UPS CGN |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Früchte Feldbrach |
| 2 | Hauk Sanierung |
| 3 | Infineon Technokicker |
| 4 | Truma Stars |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Blauen Engel HMU |
| 2 | Dachser |
| 3 | Memmert |
| 4 | Haller with dem Boyz |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Enterprise Rent A Car |
| 2 | POLYGONVATRO Kicker |
| 3 | Solent |
| 4 | SMS group GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Rieber Panthers |
| 2 | IGW Crew |
| 3 | Chnopfi-Kicker e.V. |
| 4 | Haller with them boyz |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | MT Rockets |
| 2 | Alma Assets GmbH |
| 3 | EXPERT Soccers |
| 4 | Forza Eberle |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | SAP Sports |
| 2 | POLYGONVATRO GmbH |
| 3 | East West Textilrecycling |
| 4 | Rieber GmbH & Co. KG |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz |
| 2 | Tunici Restaurants |
| 3 | Fidelio |
| 4 | HIH Elbkicker |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Gebäudereinigung Petersen |
| 2 | SIKORA AG |
| 3 | eurapon |
| 4 | MSC Germany |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Schaeffler Schweinfurt |
| 2 | Deininger Consulting |
| 3 | W.I.S. Sicherheit |
| 4 | Edeka Merz |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | SAP Sports |
| 2 | 21 sportsgroup |
| 3 | LY-Holding |
| 4 | UPS CGN |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Hauk Sanierung |
| 2 | Kanzlei Steinau |
| 3 | Deutsches Fussball Internat |
| 4 | CCL Design |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Continental AG Werk |
| 2 | Ernst Müller Fördertechnik |
| 3 | Hays AG |
| 4 | Hartmann-codier GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Talents Connect |
| 2 | Denim Manufaktur GmbH |
| 3 | Urban Sports Club |
| 4 | Ineos |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Autodoc GmbH |
| 2 | SMAVA CREW |
| 3 | Lernidee Erlebnisreisen |
| 4 | BWB GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Rieber Panthers |
| 2 | MDG TEAM |
| 3 | Alzner Automotive |
| 4 | A.Raymond |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | KUKANER |
| 2 | MT Rockets |
| 3 | Humbaur |
| 4 | WashTec |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | POLYGONVATRO Kickers |
| 2 | Teamsport Philipp |
| 3 | FC Bereket Group 1986 |
| 4 | KPMG |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | East West |
| 2 | Nögel Montagetechnik |
| 3 | fitbox |
| 4 | Gebäudereinigung Petersen |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | POLYGONVATRO Kickers |
| 2 | HSBC Pokalhelden |
| 3 | BWS Locos |
| 4 | Hexion |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | East West Textilrecycling (HB) |
| 2 | POLYGONVATRO Kickers (K) |
| 3 | Galileo (HB) |
| 4 | 21run (HD) |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | POLYGONVATRO Kickers |
| 2 | Sport-Informations-Dienst |
| 3 | BELFOR RED DEVILS |
| 4 | Lumileds Aachen |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | TVM-Berlin |
| 2 | Busse-Kamine |
| 3 | Bank of Scotland |
| 4 | Eurostaff Group |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Generali - OD Hannover |
| 2 | WORTMANN AG |
| 3 | TenneT Onshore |
| 4 | Klinikum - Players |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Galileo |
| 2 | BLG Logistic Bremerhaven |
| 3 | C.H. Robinson |
| 4 | WISKA Hoppmann GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Media Markt Magdeburg |
| 2 | 44 Bricks |
| 3 | Suitess Kicker |
| 4 | APOGEPHA KICKER |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Abfallwirtschaftsbetrieb MUN |
| 2 | VW OTLG Wadlbeißer |
| 3 | KS AUXILIA |
| 4 | Mytheresa.com |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Continental Nürnberg |
| 2 | Hays AG |
| 3 | Schultheiß Kickers |
| 4 | Hartmann Codier GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | wettcam |
| 2 | BURGERGruppe |
| 3 | EnBW Stuttgart BSG |
| 4 | Rebman Sanitär |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | East West Textilrecycling |
| 2 | ANCHOR MARTAX Steuerberatung |
| 3 | Bergolin |
| 4 | Galileo |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | d-fine |
| 2 | HAUS DER FLIESEN |
| 3 | Faist Fighters |
| 4 | HAYS |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | 21run |
| 2 | Blanco |
| 3 | Alexander Bürkle |
| 4 | Intensivpflege Seipt |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | TimoCom |
| 2 | P3 Group |
| 3 | Solent GmbH |
| 4 | Kloepfel Consulting FC |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | BLG Logistics Bremerhaven |
| 2 | SMS group GmbH/ DÜS |
| 3 | Dt. Fussball Internat/ MÜN |
| 4 | Sparhandy/ DÜS |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Sparhandy |
| 2 | SMS group GmbH |
| 3 | 1. FC CCC |
| 4 | JFEE Standardkessel Baumgarte |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Zirkus Beatzarr Think Big |
| 2 | TAKASAGO |
| 3 | Cintellic |
| 4 | Talents Connect |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | BLG Logistics Bremerhaven |
| 2 | AMD Dienstleistungen GmbH |
| 3 | HELM AG |
| 4 | Inter Enerparc |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Wortmann KG |
| 2 | Generali Hannover |
| 3 | Wortmann Ag |
| 4 | Conti Boys |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | mytoys |
| 2 | Bayer Berlin |
| 3 | ATS Elektroteam |
| 4 | Auto1com |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | eurapon |
| 2 | Bergolin |
| 3 | Dietrich Baustoffe |
| 4 | Robert C. Spies |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Die Gläserne Manufaktur |
| 2 | System Plast |
| 3 | Löbtau Fire |
| 4 | Fraunhofer IWS |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | FS-Hebetechnik GmbH |
| 2 | Deutsches Fußball Internat |
| 3 | Abfallwirtschaftsbetrieb München |
| 4 | KG Media Factory |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | BorgWarner |
| 2 | Samsung Electronics |
| 3 | Abfallwirtschaft Heidelberg |
| 4 | Blanco |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | SBS-Feintechnik |
| 2 | Rebmann Sanitär |
| 3 | Mercedes-Benz NDL Stuttgart |
| 4 | Alzner Automotive |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Samsung Electronics GmbH |
| 2 | Hays I |
| 3 | Haus der Fliesen |
| 4 | Willie James |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Firma Blanco Stuttgart |
| 2 | Mercedes Benz NDL Stuttgart |
| 3 | Breuninger Düsseldorf |
| 4 | SMS Meer Mönchengladbach |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | AVP Nord |
| 2 | Lernidee Erlebnisreisen |
| 3 | Lidl Freienbrink Vertrieb |
| 4 | Härting Rechtsanwälte |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Controlexpert |
| 2 | MEMBRANA Wuppertal |
| 3 | Cintellic Consulting Group |
| 4 | MediClin Robert Janker Klinik |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Caldic Deutschland Chemie I |
| 2 | Breuninger Düsseldorf |
| 3 | SMS Meer GmbH |
| 4 | real,- SB Düsseldorf |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Deutsches Fußball Internat |
| 2 | WirtschaftsKurier |
| 3 | KW Energiezentrum |
| 4 | IAV GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Laurens Spethmann Holding |
| 2 | VHH |
| 3 | WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH |
| 4 | CEVA |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | SAP |
| 2 | Hauraton |
| 3 | Team Bechtle |
| 4 | IHI Charging Systems Intern. |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Hays AG I |
| 2 | d-fine |
| 3 | Netto Markendiscount |
| 4 | Hays AG II |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Hartmann Codier |
| 2 | Continental |
| 3 | Akemi |
| 4 | Leistritz Pumpen GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | MSC - Soccer Champions |
| 2 | Team-Brüggen-2015 |
| 3 | borrmannplus |
| 4 | Sikora |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Mercedes Benz NDL Stuttgart |
| 2 | Blanco |
| 3 | Blanco Logistik |
| 4 | BOS |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Deutsches Fussballinternat |
| 2 | Alzner Automotive GmbH |
| 3 | Barmenia Versicherungen |
| 4 | Vossloh Kiepe GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Continental |
| 2 | Akemi |
| 3 | Autohaus Strobel |
| 4 | Leistritz Pumpen GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Advergy |
| 2 | Wiska |
| 3 | Ricoh |
| 4 | Autonova |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Carglass |
| 2 | Optegra |
| 3 | Comedia |
| 4 | Control Expert |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Hays I |
| 2 | Carpus & Partner |
| 3 | Hays II |
| 4 | Securitas Flugservice |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Die gläserne Manufaktur |
| 2 | Apogepha Arzneimittel |
| 3 | Media Logistik GmbH |
| 4 | System Plast |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Lidl Freienbrink |
| 2 | AVP Nord |
| 3 | Lidl Großbeeren |
| 4 | Conference Call Center |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Alzner Automotive |
| 2 | Artform Production |
| 3 | Audi Zentrum Vaihingen |
| 4 | Blanco |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Deutsches Fussballinternat |
| 2 | StKp GebJgBrig 23 |
| 3 | Weimer Media Group GmbH |
| 4 | IAV GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Vossloh Kiepe |
| 2 | Barmenia Versicherungen |
| 3 | Fahrzeugbau Tang |
| 4 | Rheinbahn Jugend |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Deutsche Flugsicherung |
| 2 | OTG |
| 3 | Aspria Hannover GmbH |
| 4 | Planungsgruppe VA |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | RUKO GmbH |
| 2 | Orizon |
| 3 | Energizer Wilkinson |
| 4 | Vodafone Ratingen |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | congstar.de |
| 2 | Sparhandy.de |
| 3 | ZAQUENSIS |
| 4 | optegra:hhkl |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | lidl FRB |
| 2 | reBuy |
| 3 | BSG Deutsche Kreditbank AG e.V. |
| 4 | plista |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | RUKO GmbH |
| 2 | Elanders Germany |
| 3 | Hays |
| 4 | GM Consult IT GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | d-fine |
| 2 | Hays Team 1 |
| 3 | Das 5. Element |
| 4 | Netto Marken Discount Frankfurt North |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Energizer Wilkinson |
| 2 | Feuerwehr Leverkusen |
| 3 | Vodafone Ratingen |
| 4 | BearingPoint |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Gläserne Manufaktur |
| 2 | Media Logistik |
| 3 | Fraunhofer IWS |
| 4 | Mobilplus GmbH |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | My Taxi |
| 2 | Wiska Hoppmann & Mulsow |
| 3 | Herzblut St. Pauli |
| 4 | Pandora EMEA Distributions Center |

| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Westhouse Consulting Group |
| 2 | Orizon |
| 3 | Paymill |
| 4 | Yahoo! Deutschland |
Keine Ergebnisse zu dieser Auswahl gefunden.
Ergebnisse aus früheren Jahren entdecken.

Gemeinsam mit eurem Unternehmen auf den Platz.